| 主品牌: | vivo |
| 操作系统: | 基于Android 13.0开发的OriginOS3 |
| 发布日期: | 2023年5月31日(上市) |
| 颜色: | 玄黑、山海青、花海 |
| 机身长度: | 164.18mm |
| 机身宽度: | 74.37mm |
| 机身厚度: | 7.46mm |
| 重量: | 约186g |
| 电池容量: | (典型值):4600mAh (额定值):4505mAh |
| 充电功率: | 80W闪充,最大输入11V/7.3A,兼容9V/2A或5V/2A |
| 内存容量: | 运行内存:12GBLPDDR4X四通道(实际少于12GB) 机身存储:512GBUFS3.1(实际少于512GB) |
| 处理器: | 天玑8050 |
| 处理器主频: | 3.0GHz×1+2.6GHz×3+2.0GHz×4 |
| 处理器架构: | 八核处理器 64位 |
| 处理器制程: | 6nm |
| 图形处理器: | Mali-G77 |
| 屏幕尺寸: | 6.78 英寸 |
| 分辨率: | 2800×1260 |
| 屏幕亮度: | 手动最大亮度600nit 全局激发亮度1000nit 局部峰值亮度1300nit |
| 屏幕材质: | OLED双曲屏 |
| 屏幕比例: | 20:9 |
| 像素密度: | 452PPI |
| 对比度: | 8000000:1 |
| 屏幕刷新率: | 最高支持120Hz |
| 前置相机: | 5000万像素超光感人像镜头 光圈:f/2.0 |
| 后置相机: | 5000万像素超光感人像镜头+800万像素超广角镜头 光圈:f/1.88(主摄)+f/2.2(广角) |
| 视频拍摄: | 前置最高支持4K,后置主摄最高支持4K、后置广角最高支持1080P |
| 运营商: | 双卡双待全网通 |
| 网络频段: | 2G网络GSM:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900(全网通); 2G网络CDMA:BC0(全网通); 3G网络WCDMA:B1/B4/B5/B8(全网通); 3G网络CDMA2000:BC0(全网通); 4G网络TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)(全网通); 4G网络FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8/B28A(全网通); 5G网络:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78(全网通); |
| WLAN无线: | WLAN2.4G;WLAN5.1G;WLAN5.8G;Wi-Fi6等 |
| 蓝牙: | 5.2 |
| 指纹: | 屏幕指纹 |
| NFC: | 支持 |
| 附件: | 手机×1,充电头×1,Type-C数据线×1, 保护壳×1,原装膜(出厂已贴好)×1, 取卡针×1,快速入门指南×1 |
vivo S17t是vivo旗下的一款智能手机,于2023年5月31日上市销售。vivo S17t搭载的天玑8050,采用4600mAh电池,支持80W快充,30分钟充电70%;采用 6.78 英寸2800×1260OLED双曲屏,京东方Q9发光材料;屏幕还支持120Hz刷新率、300Hz触控采样率,手动最大亮度600nit、全局激发亮度1000nit,局部峰值亮度1300nit,10bit色深。
vivo的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |