| 主品牌: | OPPO |
| 操作系统: | 基于Android 11的ColorOS 11.1 |
| 发布日期: | 2021年2月25日 |
| 颜色: | 星河入梦、恋恋青风、月夜黑 |
| 机身长度: | 159.1毫米 |
| 机身宽度: | 73.4毫米 |
| 机身厚度: | 7.9毫米 |
| 重量: | 180克 |
| 电池容量: | 4300毫安时 |
| 充电功率: | 65瓦 |
| 内存容量: | RAM容量:8GB ROM容量:128GB |
| 处理器: | 高通骁龙750G |
| 处理器主频: | 2.2吉赫兹 |
| 处理器架构: | 八核 |
| 处理器制程: | 7纳米 |
| 图形处理器: | 高通Adreno619 |
| 屏幕尺寸: | 6.43英寸 |
| 分辨率: | 2400×1080像素 |
| 屏幕亮度: | 全局默认最高亮度:430nits(典型值) 全局激发最高亮度:600nits(典型值) 局部峰值最高亮度:750nits(典型值) |
| 屏幕材质: | OLED |
| 像素密度: | 410ppi |
| 屏幕比例: | 20:9 |
| 对比度: | 静态最高1000000:1(典型值) 动态最高:200000:1(典型值) |
| 后置相机: | 主摄6400万像素 超广角镜头800万像素 像微距镜头200万 人像镜头200万 光圈: 主摄:f/1.7 超广角镜头:f/2.2 像微距镜头:f/2.4 人像镜头:f/2.4 |
| 前置相机: | 3200万像素 |
| 视频拍摄: | 后置: 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制, 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制, 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制, 720p(1280×720,60帧/秒)视频录制, 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制; 1080P(120帧/秒)慢动作视频录制, 720P(240帧/秒)慢动作视频录制, 视频防抖支持支持EIS,支持变焦 前置: 1080p(1920×1080,30帧/秒) 视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 运营商: | 移动,联通,电信 |
| WLAN无线: | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙: | 5.1 |
| 导航: | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航, 北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
| 指纹: | 支持 |
| 传感器: | 地磁感应,接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器, 重力感应器,陀螺仪,指纹识别,支持记步功能 |
| 附件: | 耳机1副 数据线1根 充电器1个 SIM卡通针1根 保护套1个 快速入门指南1份 安全指南1份 保修卡1张 |
OPPO Reno5 K是OPPO于2021年2月25日发布的手机产品;于2021年3月6日开售。采用了6.43英寸直面屏,机身长度为159.1毫米,宽度为73.4毫米,厚度为7.9毫米,重量为180克;配有星河入梦、恋恋青风、月夜黑三种机身颜色。

OPPO Reno5 K采用了彩胶UV转印和镀膜双层叠加工艺,支持屏幕指纹识别,机身背部左上角为四摄模组设计。OPPO Reno5 K采用了AI自流畅引擎,能够提升手机应用响应速度、触控响应度、界面交互流畅性等方面。为了配合AI自流畅引擎,OPPO Reno5 K进一步使用量子动画引擎2.0,使得系统交互较符合物理规则和人体认知,提供较为流畅的使用体验。

后置摄像头为水光人像四摄,四枚摄像头分别是6400万像素主摄+800万广角镜头+200万人像镜头和200万微距镜头;前置3200万水光镜头;支持AI焕采视频美颜,能够识别296个面部特征点和AI智能识别人种、性别、年龄等信息,丰富了拍摄模式。采用了7纳米高通骁龙八核5G,在频段上能够覆盖中国国内所有主流5G网络频段,5G的下载速率为632Mbps,上传速率达到了85.1Mbps,符合5G手机的入网标准。

OPPO Reno5 K机身搭载了4300毫安时容量电池;配备65瓦OPPO SuperVOOC 2.0闪充技术;4300毫安时的电池能够满足较多用户的日常续航;支持65瓦闪充技术,能够提升了充电速度。
OPPO的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |