| 主品牌: | HUAWEI |
| 操作系统: | EMUI 11.0(基于Android 10) |
| 发布日期: | 2021年2月22日发布 |
| 颜色: | 瑞红、墨黑、锦白、冰晶蓝、冰晶粉、釉白色、亮黑色 |
| 机身长度: | 约为161.8毫米 |
| 机身宽度: | 折叠态约为74.6毫米 展开态约为145.8毫米 |
| 机身厚度: | 折叠态:约为13.6毫米至14.7毫米 展开态:约为4.4毫米至8.2毫米 |
| 重量: | 约为295克(含电池) |
| 电池容量: | 4500毫安时(典型值) |
| 充电功率: | 支持11V/6A华为超级快充,或10V/4A或10V/ 2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/ 2A等输出的充电器 |
| 内存容量: | 8GB RAM+256GB ROM 8GB RAM+512GB ROM 扩展存储:NM存储卡,最大支持256GB |
| 处理器: | 麒麟9000 |
| 处理器主频: | 1×Cortex-A77@3.13吉赫兹+ 3×Cortex-A77@2.54吉赫兹+4×Cortex-A55@2.05吉赫兹 |
| 处理器架构: | 八核 |
| 图形处理器: | 24核Mali-G78 |
| NPU: | 双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
| 屏幕尺寸: | 内屏:8英寸,外屏:6.45英寸 |
| 分辨率: | 内屏:2480×2200像素,外屏:2700×1160像素 |
| 像素密度: | 内屏:413ppi,外屏:456ppi |
| 屏幕材质: | 内屏:可折叠柔性OLED 外屏:柔性OLED |
| 屏幕刷新率: | 内屏:最高支持90赫兹 外屏:最高支持90赫兹 |
| 前置相机: | 1600万像素广角摄像头(广角,f/2.2光圈) |
| 后置相机: | 5000万像素超感知摄像头(广角,f/1.9光圈,支持OIS光学防抖)+ 1600万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)+1200万像素长焦摄像头 (f/2.4光圈,支持OIS光学防抖)+800万像素超级变焦摄像头 (10倍光学变焦,f/4.4光圈,支持OIS光学防抖) |
| 视频拍摄: | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持3840×2160像素, 支持1080p@960帧超级慢动作视频 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持2512×1080像素 |
| 运营商: | 移动/联通/电信 |
| WLAN无线: | 2.4吉赫兹和5吉赫兹,802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO,HE160,1024 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| 蓝牙: | 5.2 |
| 导航: | 支持GPS(L1+L5双频)/AGPS/GLONASS/ 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频)/ GALILEO(E1+E5a+E5b三频)/QZSS(L1+L5双频)/NavIC |
| 指纹: | 侧边指纹 |
| NFC: | 支持读卡器模式、点对点模式、 卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
| 传感器: | 重力传感器 红外传感器 指纹传感器 霍尔传感器 气压计 陀螺仪 指南针 环境光传感器 接近光传感器 Camera激光对焦传感器 色温传感器 |
| 附件: | 华为SuperCharge充电器1个 USB Type-C数据线1根 USB Type-C数字耳机1副 皮革支架保护壳1个 快速指南1份 取卡针1枚 内屏保护膜(出厂贴在手机上)1张 外屏保护膜(出厂贴在手机上)1张 三包凭证1份 温馨提示卡片1张 |
HUAWEI Mate X2,即华为Mate X2 ,是华为公司推出的折叠屏手机产品 ,2021年2月22日发布。
颜色参数
HUAWEI Mate X2配有瑞红、墨黑、锦白、冰晶蓝、冰晶粉、釉白色、亮黑色七种配色。

尺寸重量
HUAWEI Mate X2高度约为161.8毫米,折叠态宽度约为74.6毫米,厚度约为13.6毫米至14.7毫米,展开态宽度约为145.8毫米,厚度约为4.4毫米至8.2毫米,重量约为295克(含电池)。
机身设计
HUAWEI Mate X2整体采用的是双楔形的一体化设计 ,背后自带可收纳的立式支架,机身侧面还配备了电源指纹二合一的按键,SIM卡槽在机身顶部。
屏幕
HUAWEI Mate X2的外屏支持90赫兹刷新率以及240赫兹触控采样率以及P3广色域,内屏支持90赫兹刷新率和P3广色域。

应用适配
HUAWEI Mate X2完成了许多应用的适配,涵盖阅读、视频、网购、游戏、社交、办公、出行、理财等多个场景。
应用分屏
HUAWEI Mate X2支持应用分屏,两个不同应用可同时分屏,当其中一个应用处于浮窗状态时,长按浮窗上方的“小横杠”,然后拖动至屏幕边缘,即可以触发分屏状态。应用分屏状态下,无论是娱乐还是工作,在大屏加持下,可以一边阅读笔记,一边拖曳文件图片,亦或者一边追剧,一边回复社交信息等等。

影像系统
HUAWEI Mate X2搭载的是5000万像素超感知摄像头(广角,f/1.9光圈,支持OIS光学防抖)+1600万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)+1200万像素长焦摄像头(f/2.4光圈,支持OIS光学防抖)+800万像素超级变焦摄像头(10倍光学变焦,f/4.4光圈,支持OIS光学防抖)的四摄组合;其中5000万像素主摄具有较好的感光能力,3倍光学变焦镜头采用RYYB的滤镜阵列,进光量相比传统的RGGB有所提升,此外还搭载麒麟9000芯片的ISP、NPU结合XD Fusion,对全焦段影像进行优化。

HUAWEI的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |