| 主品牌: | HUAWEI |
| 操作系统: | EMUI 8.0(基于 Android 8.0) |
| 发布日期: | 2017年10月16日 |
| 颜色: | 香槟金,亮黑色,樱粉金,摩卡金 |
| 机身长度: | 150.5 毫米 |
| 机身宽度: | 77.8 毫米 |
| 机身厚度: | 8.2 毫米 |
| 重量: | 186 克 |
| 电池容量: | 典型值 4000 毫安 |
| 充电功率: | 支持 4.5V/5A 低压快充 |
| 内存容量: | RAM容量:4GB(LPDDR4X) ROM容量:64GB(UFS 2.1) (MicroSD卡,支持扩展容量256GB) |
| 处理器: | 海思麒麟 970 |
| 处理器主频: | 2.36 吉赫兹(大四核), 1.8 吉赫兹(小四核)+ 微智核 i7 |
| 图形处理器: | Mali-G72 MP12 |
| NPU: | 神经网络处理单元 |
| 屏幕尺寸: | 5.9 英寸 |
| 分辨率: | 2560×1440 像素 |
| 屏幕亮度: | 730nits |
| 像素密度: | 498ppi |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕比例: | 16:9 |
| 前置相机: | 800 万像素,f/2.0 光圈 |
| 后置相机: | 1200 万彩色 + 2000 万黑白摄像头, 徕卡镜头,双 f/1.6 光圈,双色温补光灯、 激光对焦模块 |
| 视频拍摄: | 支持 4K(3840x2160,30 帧 / 秒)、 1080p(1920×1080,30 帧 / 秒)、 720p(1280×720,30 帧 / 秒)视频录制 |
| 运营商: | 移动、联通、电信(支持 2G/3G/4G 全网通) |
| 网络频段: | 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19、 TD-SCDMA B34/39; 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41、 FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/9/ 12/17/18/19/20/26 |
| WLAN无线: | 支持双频 WiFi(2.4G/5G), 兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 支持 WLAN 热点、WLAN 直连 |
| 蓝牙: | 4.2,兼容 BLE |
| 导航: | 支持 GPS、GLONASS、北斗导航,支持 A-GPS |
| NFC: | 支持 |
| 传感器: | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪, 霍尔传感器,指南针,气压计, 接近光传感器,红外传感器 |
| 附件: | 5A大电流华为SuperCharge充电器1个 5A USB数据线1个 半入耳式线控耳机1份 快速指南1份 三包凭证1份 取卡针1个 保护壳1个 |
HUAWEI Mate 10是华为公司于2017年10月16日在德国慕尼黑发布的手机产品。
尺寸重量
HUAWEI Mate 10长150.5毫米,宽77.8毫米,厚8.2毫米,手机重量186克 。

颜色参数
HUAWEI Mate 10机身颜色有香槟金,亮黑色,樱粉金,摩卡金 。
机身设计
HUAWEI Mate 10采用圆弧倒角和四曲面的机身设计,屏占比81.95%,窄边框2.16毫米;机身采用金属框架+玻璃;前面板采用了和机身颜色一致的色彩、背面采用了玻璃材质,玻璃背板设计为四曲面,背面颜色采用了双拼色,采用了抗指纹处理。3.5毫米的耳机插孔和红外模块放置在了手机顶部左侧的位置。底部没有螺丝,底部数据接口的两边分别是麦克风和扬声器,所有开孔都位于同一条中线上。
Home键
HUAWEI Mate 10保留正面的Home键,集成指纹模块,Home键不可按压,Home键两侧没有导航键,可以通过触摸Home键的手势来实现多任务,返回等操作。

电池
HUAWEI Mate 10搭载4000毫安容量电池,采用华为SuperCharge快充技术,支持4.5V/5A低压快充 。
背面摄像头
HUAWEI Mate 10背面摄像头模块采用徕卡双摄,双色温闪光灯、激光对焦模块均位于横条纹设计中 。

拍摄场景
HUAWEI Mate 10在拍摄过程中能够实时分析拍摄场景,智能识别13种场景,可针对不同的场景进行自动调校和参数设置 。
识别功能
HUAWEI Mate 10在不联网的情况下开启识别功能,直接调用了麒麟970的人工智能来实现识别算法。
HUAWEI的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |