| 主品牌: | HUAWEI |
| 操作系统: | HarmonyOS 3 |
| 发布日期: | 2023年4月17日 |
| 颜色: | 11 号色(素皮)、耀金黑(素皮)、 雪域白(玻璃)、晨曦金(玻璃) |
| 机身长度: | 164.24mm |
| 机身宽度: | 74.35mm |
| 机身厚度: | 7.88mm |
| 重量: | 素皮版约 188g,玻璃版约 193g |
| 电池容量: | 典型值 4500mAh,额定值 4400mAh |
| 充电功率: | 100W 有线超级快充 |
| 内存容量: | RAM:8GB/12GB;ROM:256GB/512GB |
| 处理器: | 高通 骁龙778G 4G |
| 处理器主频: | 2.42GHz A78*4+1.8GHz A55*4 |
| 处理器架构: | 八核 |
| 图形处理器: | 高通 Adreno 642L |
| 屏幕尺寸: | 6.78英寸 |
| 分辨率: | 2652x1200px |
| 像素密度: | 429ppi |
| 屏幕材质: | OLED |
| 屏幕比例: | 20:9 |
| 屏幕刷新率: | 120Hz |
| 前置相机: | 6000 万像素超广角追焦镜头(f/2.4 光圈)+ 800 万像素人像特写镜头(f/2.2 光圈) |
| 后置相机: | 5000 万像素超感知主摄(f/1.9 光圈)+ 800 万像素超广角微距镜头(f/2.2 光圈,112° 广角) |
| 视频拍摄: | 4K(3840×2160)视频拍摄 |
| 网络频段: | 网络频率主卡: 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 TDS:不支持 CDMA(主副卡二选一): BC0 2G:GSM B3/B5/B8 接收分集:所有频段都支持 网络频率副卡: 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 4G:TDD LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 TDS:不支持 CDMA(主副卡二选一): BC0 2G:GSM:B3/B5/B8 接收分集:所有频段都支持 |
| WLAN无线: | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2×2 MIMO,HE160,4096QAM, 8Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| 蓝牙: | 5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC高清音频 |
| 导航: | GPS导航(L1 + L5 双频),GLONASS 导航, 北斗导航(B1I + B1C + B2a 三频), Galileo导航(E1 + E5a 双频), QZSS(L1 + L5 双频),NavIC,AGPS |
| 扬声器规格: | 立体声双扬声器 |
| 扬声器数量: | 双扬声器 |
| 指纹: | 屏幕指纹 |
| NFC: | 支持 |
| 传感器: | 重力感应器,环境光传感器,指纹传感器, 陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器 |
华为nova11Pro是华为公司于2023年4月17日发布、4月26日上市的手机产品,搭载HarmonyOS 3操作系统。该机配备6.78英寸OLED曲面屏,支持120Hz刷新率、2652×1200分辨率及1440Hz高频PWM调光,采用昆仑玻璃提升抗摔性能。硬件方面搭载高通骁龙778G 4G处理器,提供8GB/12GB内存和256GB/512GB存储版本,支持100W有线快充与4500mAh电池,熄屏充电20分钟可充满。机身采用塑料中框设计,提供11号色、耀金黑(素皮材质)与雪域白、晨曦金(玻璃后壳)四种配色,素皮版采用行业首创压花工艺。影像系统包含前置6000万像素超广角追焦镜头+800万像素人像镜头,支持4K视频拍摄及5倍数字变焦;后置5000万像素超感知主摄+800万像素超广角微距双摄,配备激光对焦传感器。支持北斗卫星消息、双频WiFi6、NFC及屏幕指纹识别功能。华为 nova 11 Pro机身材质为塑料中框;晨曦金、雪域白是玻璃后壳;11号色、曜金黑是素皮后壳。

HUAWEI的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |