| 主品牌: | HUAWEI |
| 操作系统: | EMUI 9.0(基于Android 9.0) |
| 发布日期: | 2018年10月16日 |
| 颜色: | 樱粉金、宝石蓝、翡冷翠、极光色、馥蕾红、亮黑色 |
| 机身长度: | 157.8毫米 |
| 机身宽度: | 72.3毫米 |
| 机身厚度: | 8.6毫米 |
| 重量: | 189克 |
| 电池容量: | 4200毫安时(理论值) |
| 充电功率: | 有线充电:最大40瓦特HUAWEI超级快充 无线充电:15瓦特HUAWEI无线快速充电 |
| 内存容量: | 6GB RAM+128GB ROM 8GB RAM+128/256GB ROM |
| 处理器: | 麒麟980 |
| 处理器主频: | 2xCortex-A762.6吉赫兹+ 2xCortex-A761.92吉赫兹+4xCortex-A551.8吉赫兹 |
| 处理器架构: | 八核 |
| 处理器制程: | 7纳米 |
| 屏幕尺寸: | 6.39英寸 |
| 分辨率: | 2K+3120x1440 |
| 像素密度: | 538PPI |
| 屏幕材质: | OLED |
| 前置相机: | 2400万画素(彩色),f/2.0光圈 |
| 后置相机: | 4000万画素(广角镜头,f/1.8光圈)+2000万画素(超广角镜头,f/2.2光圈)+ 800万画素(3X长焦镜头,f/2.4光圈), 支持自动对焦(雷射对焦、相位对焦、对比对焦), 支援AIS(华为AI防手震) |
| 网络频段: | 4G LTE TDD:B34/B38/B39/B40 4G LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/ B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 3G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G TD-SCDMA:B34/B39 2G GSM:B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900MHz) |
| 蓝牙: | 5.0 |
| WLAN无线: | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac wave2) |
| 导航: | GPS(L1+L5 双频),AGPS,Glonass, 北斗,伽利略(E1+E5a 双频),QZSS(L1+L5 双频) |
| 指纹: | 屏下指纹 |
| 防护等级: | IP68 |
| 传感器: | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪, 霍尔传感器,指南针,Camera激光对焦传感器, 气压计,红外传感器,色温传感器 |
| 附件: | Type-C耳机1 充电器1 Type-C数据线1 取卡针1 快速入门指南1 保护壳1 Type-C转3.5毫米耳机插孔转接器1 |
HUAWEI Mate 20 Pro是华为公司于2018年10月16日在英国伦敦发布的手机产品。

电池
HUAWEI Mate 20 Pro具备4200毫安时电池容量,可以支撑手机一整天的使用。配置的充电器30分钟内可充70%电量;具备创新反向充电功能,将HUAWEI Mate 20 Pro与其他手机背靠背,便可为包括iPhone在内的其他手机无线充电。
屏幕
HUAWEI Mate 20 Pro采用6.39英寸OLED屏幕,前置摄像头搭载3D面部识别功能,搭载屏下指纹识别功能。

相机
HUAWEI Mate 20 Pro具备AI相机功能,包括4D自动预测对焦及搭载实时滤镜的相机模式。

处理器
HUAWEI Mate 20 Pro采用麒麟980处理器,是首部搭载7纳米制程工艺芯片的安卓手机。
HUAWEI的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |